Yöntem ve kaynaklar
Her sonuçta iki tür rakam var. resmî işaretliler yayımlanmış resmî veridir. tahmin işaretliler henüz yeterli gerçek veriye dayanmayan, açıkça varsayım olan rakamlardır; gelen teklifler ve tamamlanan işlerin gerçek tutarlarıyla düzenli güncellenir.
Yapım maliyeti ve kat karşılığı
resmî 2026 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmî Gazete 3 Şubat 2026, sayı 33157. Tutarlar KDV hariçtir; %15 genel gider ve %10 yüklenici kârı dahildir; arsa, çevre düzenlemesi ve bina dışı altyapı dahil değildir.
| Sınıf | TL/m² |
|---|---|
| III-A | 19.800 |
| III-B | 21.050 |
| III-C | 23.400 |
| IV-A | 26.450 |
| IV-B | 33.900 |
| IV-C | 40.500 |
Bu tutarlar mimarlık ve mühendislik hizmet bedelinin hesabı içindir, piyasa fiyatı değildir. Piyasa fiyatına geçmek için 1,3–1,7 katsayısı kullanılır tahmin.
- Toplam inşaat alanı = arsa alanı × emsal × 1,2–1,3 (emsal dışı alanlar) tahmin
- Daire sayısı = toplam alan ÷ 100–120 m² tahmin
- Malike düşen alan = toplam alan × %40–60 × arsa payı tahmin. Oran kanunda sabit değildir, sözleşmede belirlenir.
- Emsal bilinmiyorsa 1,5–2,5 aralığı kullanılır tahmin.
Daire tadilatı
Birim fiyatlar İstanbul'da Kasım 2026 için malzeme ve işçilik dahil, KDV dahil tahminlerdir tahmin. Satır tutarı miktar × birim fiyattır ve 1.000 TL'ye yuvarlanır.
| Kalem | Birim | Ekonomik (TL) | Orta (TL) | İyi (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Boya (duvar ve tavan) | taban m² | 450–650 | 650–950 | 950–1.400 |
| Zemin kaplama (laminat/parke) | m² | 800–1.200 | 1.300–2.000 | 2.200–3.600 |
| Banyo yenileme (komple) | banyo | 110.000–150.000 | 160.000–240.000 | 260.000–420.000 |
| Mutfak yenileme (dolap, tezgâh, tesisat) | mutfak | 130.000–190.000 | 200.000–320.000 | 350.000–600.000 |
| Elektrik tesisatı yenileme | m² | 900–1.300 | 1.300–1.900 | 1.900–2.800 |
| Sıhhi tesisat yenileme | daire | 45.000–70.000 | 70.000–105.000 | 105.000–160.000 |
| İç kapı | adet | 9.000–14.000 | 14.000–22.000 | 24.000–40.000 |
| PVC pencere | adet | 12.000–18.000 | 18.000–27.000 | 28.000–45.000 |
- Birim fiyatlar malzeme + işçilik, KDV dahil, İstanbul, Kasım 2026 tahminidir; gerçek tekliflerle güncellenecek.
- Zemin alanı net alanın %85'i kabul edildi (ıslak hacimler hariç).
- Söküm, moloz atımı ve yapısal değişiklik (duvar kaldırma) dahil değildir.
Dükkân ve ofis hazırlığı
Birim fiyatlar İstanbul'da Kasım 2026 için malzeme ve işçilik dahil, KDV dahil tahminlerdir tahmin. Satır tutarı miktar × birim fiyattır ve 1.000 TL'ye yuvarlanır.
| Kalem | Birim | Ekonomik (TL) | Orta (TL) | İyi (TL) |
|---|---|---|---|---|
| İç hazırlık: perakende mağaza (zemin, duvar, tavan, elektrik-aydınlatma) | m² | 7.000–10.000 | 11.000–17.000 | 19.000–30.000 |
| İç hazırlık: kafe / restoran (zemin, duvar, tavan, elektrik-aydınlatma) | m² | 13.000–19.000 | 21.000–32.000 | 35.000–55.000 |
| İç hazırlık: ofis / büro (zemin, duvar, tavan, elektrik-aydınlatma) | m² | 6.000–9.000 | 10.000–15.000 | 16.000–26.000 |
| Vitrin ve cephe | götürü | 90.000–260.000 | ||
| Tabela | götürü | 25.000–120.000 | ||
| Klima ve havalandırma | m² | 1.800–3.500 | ||
- Birim fiyatlar KDV dahil, İstanbul, Kasım 2026 tahminidir.
- Kafe/restoranda mutfak altyapısı ve davlumbaz bağlantısı tabana dahildir; mutfak ekipmanı dahil değildir.
- Ruhsat, proje ve belediye harçları dahil değildir.
Banyo yenileme
Birim fiyatlar İstanbul'da Kasım 2026 için malzeme ve işçilik dahil, KDV dahil tahminlerdir tahmin. Satır tutarı miktar × birim fiyattır ve 1.000 TL'ye yuvarlanır.
| Kalem | Birim | Ekonomik (TL) | Orta (TL) | İyi (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Söküm ve moloz atımı | götürü | 9.000–14.000 | 12.000–20.000 | 15.000–25.000 |
| Su yalıtımı (zemin ve duvar dibi) | m² | 650–1.000 | 900–1.400 | 1.300–2.000 |
| Şap ve eğim | m² | 500–800 | 700–1.100 | 900–1.400 |
| Seramik, duvar ve zemin (malzeme + döşeme) | m² | 1.700–2.500 | 2.400–3.600 | 3.800–6.000 |
| Vitrifiye ve armatür (klozet, lavabo, batarya) | takım | 22.000–35.000 | 35.000–55.000 | 60.000–110.000 |
| Sıhhi tesisat (temiz ve pis su) | götürü | 15.000–22.000 | 20.000–30.000 | 28.000–42.000 |
| Elektrik ve aydınlatma | götürü | 4.000–7.000 | 6.000–10.000 | 9.000–16.000 |
| Duşakabin ve lavabo dolabı | götürü | 10.000–16.000 | 15.000–25.000 | 28.000–50.000 |
- Her satırda malzeme ve işçilik dahildir; fiyatlar İstanbul, Kasım 2026, KDV dahil tahmindir.
- Seramik m²'si zemin alanının 5 katı alınır (2,40 m'ye kadar duvar + zemin).
- Banyonun yeri değişmez; pis su hattı aynı noktadan bağlanır.
- Söküm sırasında kolon ya da komşu daireye uzanan boru sorunu çıkmaz.
Fotoğraflar
Eklediğiniz fotoğraf fiyatı değiştirmez. Keşif ya da teklif isterseniz firmanın işi önceden görmesi için saklanır. Otomatik fotoğraf notu varsayılan olarak kapalıdır; açıldığında yapay zekâ modeli fotoğrafa bakıp en çok üç cümlelik not yazar, bu not fiyatı etkilemez ve "otomatik, hatalı olabilir" diye işaretlenir. Fiyatı hiçbir yerde yapay zekâ belirlemez: rakamlar yukarıdaki tablolardan gelir.
Neyi yapmıyoruz
Bu site ekspertiz yapmaz, imar durumu bilgisi vermez. Sonuçlar tahmini aralıktır.
Kim işletiyor
Bu siteyi işleten firma da bu işlere teklif verir. Aralık, kimin teklif vereceğine göre değişmez; birim fiyat tablosu yöntem sayfasında açıktır. Firma kendi teklifini "makul" diye incelemez; başka firmanın teklifi bize gelirse fiyat tablosuna izinsiz katılmaz. Hangi firmayla çalışacağınızı siz seçersiniz.